協羽,SH球閥,CPVC化工管,UPVC膠水,ABS膠水,Clean pvc
成功案例
各類閥門部分業績一覽表
協羽(S.H) 各類閥門部分業績一覽表
**化 工**
1 江蘇化工農藥集團有限公司 江蘇 9萬噸離子膜燒堿 350萬元 2006年5月 2007年5月
2 新浦化學(泰興)有限公司 泰興 離子膜燒堿 330萬元 2005年-2009年
3 新疆中泰化學股份有限公司 新疆 離子膜燒堿 100萬元 2005年3月
4 新疆天業化工有限公司 新疆 離子膜燒堿 145萬元 2005年3月
5 湖南株洲化工集團有限公司 湖南 離子膜燒堿 60萬元 2005年4月
6 廣州昊天化學有限公司 廣州 離子膜燒堿 88萬元 2005年5月
7 齊魯石化公司 山東 離子膜燒堿 250萬元 2000年-2009年
8 重慶天原化工總廠 重慶 6萬噸離子膜燒堿 120萬元 2006年8月
9 江蘇北方氯堿集團(徐州電化廠) 徐州 離子膜燒堿 150萬元 2004年4月
10 天津大沽化工廠 天津 電解廠 200萬元 2003年1月
11 云南化工廠 云南 電解廠 80萬元 2001年-2002年
12 無錫化工集團股份有限公司 無錫 燒堿廠 80萬元 2001年-2003年
13 成都華融化工限公司 成都 燒堿廠 150萬元 2001年6月
**電 子**
1 無錫華潤微電子有限公司 無錫 純水管路系統 200萬元 2007年-2009年
2 宏力半導體制造有限公司 上海 P.D.S. W.W.T. D.L.M. 50萬元 2004年5月
3 宏力半導體制造有限公司 上海 超純水、二次配管路系統 75萬元 2005年